Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 998 386
2. 1133 295
3. 413 142
4. 239 116
5. 245 122
6. 544 176
7. 617 241
8. 1001 250
9. 373 115
10. 48 15
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5611 | średnio: 467.58 | min: 0 | max: 1133 razem: 1858 | średnio: 154.83 | min: 0 | max: 386
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 35 13
2. 13 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 48 | średnio: 1.55 | min: 0 | max: 35 razem: 15 | średnio: 0.48 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 8 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 8 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
63630