Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1528 228
2. 3222 204
3. 434 222
4. 915 158
5. 434 65
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6533 | średnio: 544.42 | min: 0 | max: 3222 razem: 877 | średnio: 73.08 | min: 0 | max: 228
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 19 0
2. 41 2
3. 5 2
4. 6 2
5. 20 10
6. 16 7
7. 10 6
8. 17 12
9. 103 8
10. 14 0
11. 52 1
12. 24 3
13. 105 11
14. 2 1
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 434 | średnio: 14 | min: 0 | max: 105 razem: 65 | średnio: 2.1 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 6 0
06:00 10 0
07:00 3 3
08:00 0 0
09:00 3 2
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 19 1
15:00 31 1
16:00 3 0
17:00 2 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 6 0
21:00 12 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 105 | średnio: 4.38 | min: 0 | max: 31 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
72849