Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 752 250
2. 734 152
3. 563 190
4. 321 167
5. 404 146
6. 263 120
7. 964 184
8. 827 267
9. 523 286
10. 646 395
11. 868 372
12. 126 63
  razem: 6991 | średnio: 582.58 | min: 0 | max: 964 razem: 2592 | średnio: 216 | min: 0 | max: 395
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 38 14
2. 4 4
3. 8 7
4. 13 9
5. 24 11
6. 37 17
7. 2 1
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 126 | średnio: 4.06 | min: 0 | max: 38 razem: 63 | średnio: 2.03 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 4 1
15:00 5 2
16:00 9 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 12 6
21:00 1 1
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 12 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1