Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1528 228
2. 3222 204
3. 434 222
4. 915 158
5. 1559 158
6. 545 184
7. 42 4
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8245 | średnio: 687.08 | min: 0 | max: 3222 razem: 1158 | średnio: 96.5 | min: 0 | max: 228
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 35 4
2. 7 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 42 | średnio: 1.35 | min: 0 | max: 35 razem: 4 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 4 0
04:00 2 0
05:00 3 0
06:00 0 0
07:00 6 0
08:00 2 0
09:00 2 2
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 0
14:00 1 0
15:00 3 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 3 1
21:00 2 0
22:00 2 0
23:00 1 0
  razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 6 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0